회사소개
WOOKYUNG ELECTRIC GROUP
당사는 전기사업법 제 73조 제 2항 및
시행규칙 제 40조 제 2항의 규정에 의하여,
전기안전관리 대행업을 위하여 설립된
회사로서 아래와 같이 등록되어 있습니다.
계약 고객 현황 554개소
계약 고객 현황 275개소
당사는 전기사업법 제 73조 제 2항 및 시행규칙 제 40조 제 2항의 규정에 의하여
전기안전관리 대행업을 위하여 설립된 회사로서 아래와 같이 등록되어 있습니다.
구분 | 진단팀 | 용인 본사 | 서울 지사 | 성남 지사 | 화성 지사 | 의정부 지사 | 인천 지사 | 김포 지부 | 에이스 방재 | 기계 설비 | 주원 이엔지 | 계 |
전기안전관리사 | 10명 | 35명 | 15명 | 20명 | 15명 | 12명 | 5명 | 5명 | - | - | - | 117명 |
| 상주전기안전관리자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60명 | 60명 |
전기안전보조원 | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | - | - | - | - | - | - | 4명 |
소방시설관리사 | - | - | - | - | - | 1명 | - | 1명 | 6명 | - | - | 8명 |
소방점검 및 안전관리사 | - | - | - | - | - | 5명 | - | 5명 | 29명 | - | - | 39명 |
소방공사기사 | - | - | - | - | - | 2명 | - | 2명 | 7명 | - | - | 11명 |
기계설비기사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20명 | - | 20명 |
| 총인원 현황 | 10명 | 36명 | 16명 | 21명 | 16명 | 20명 | 5명 | 13명 | 42명 | 20명 | 60명 | 259명 |
계약 고객현황 | 550개소 | 535개소 | 350개소 | 470개소 | 325개소 | 310개소 | 160개소 | 120개소 | 1,000개소 | 900개소 | 60개소 | 4,780개소 |
전기안전관리 업무대행
긴급전기사고, 복구공사 전문, 안전진단업
전력설비 최적화 관리를 위한 기술자문 및 지도
풍부한 실무경력 기술자의 신속한 유지, 보수 서비스 혜택
비상출동 시스템 구축, 긴급사고시 복구공사 전담반 운영
주기적인 점검 및 위험요소의 조기 발견으로 사전예방
삼성화재배상보험가입 10억
열화상카메라, 계전기시험기, 누설전류계, 절연저항측정기등의
최신계측 장비 약 30종 보유